P15 Elit Kompisligan | |||
Lag | S | D | P |
---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell på www.smalandsfotbollen.se | |||
Gnosjö IF 1 | 0 | 0 | 0 |
Husqvarna FF 1 | 0 | 0 | 0 |
Hvetlanda GIF | 0 | 0 | 0 |
IF Hallby FK 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar FF 1 | 0 | 0 | 0 |
Nässjö FF 1 | 0 | 0 | 0 |
Värnamo Södra FF 1 | 0 | 0 | 0 |
Östers IF 1 | 0 | 0 | 0 |
P03 Sö Kompisligan | |||
Lag | S | D | P |
---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell på www.smalandsfotbollen.se | |||
Blomstermåla komb. 9-m | 0 | 0 | 0 |
Hovmantorp GoIF 9-m | 0 | 0 | 0 |
IFK Berga | 0 | 0 | 0 |
IFK Borgholm | 0 | 0 | 0 |
Ingelstad/ Nöbbele 9-m | 0 | 0 | 0 |
Kalmar FF 2 | 0 | 0 | 0 |
Lenhovda/ Alstermo 9-m | 0 | 0 | 0 |
Lessebo GoIF | 0 | 0 | 0 |
Lindsdals IF | 0 | 0 | 0 |
Tingsryd United FC | 0 | 0 | 0 |
Torsås UFF | 0 | 0 | 0 |
Användarnamn Kalmar FF ungdom (Instagram):
https://www.instagram.com/kalmarffungdom/
Användarnamn Kalmar FF P04 (Instagram):
https://www.instagram.com/kalmarff_04/
Användarnamn Kalmar FF ungdom (Facebook):
https://www.facebook.com/kalmarffungdom/